строгий , «или» между словами


Поиск по прайсам

Запрос - Объектив Computar автоматической
Поиск по всем рубрикам


Адрес: г.Уфа, ул.К.Маркса, 55/2 офис 29
Телефон: +7(347)272-82-82, 274-12-72, 272-28-08
Время работы:
Наименование Фасов Произв Ед.изм Опт Роз
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG0614AFCS-3 1|2. f=6мм.VD. F1.4~360.58.3°.CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG0614FCS-3 1|2. f=6.0 мм.DD. F1.4~360. 58.3°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG1214AFCS-3 1|2. f=12.0 мм. VD.F1.4~360.30.4°.CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG1214FCS-3 1|2.f=12мм. DD. F1.4~360.30.4°.CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG1814AFCS 1|2. f=18 мм. VD. F1.4~125. 19.9°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG1814FCS 1|2. f=18 мм.DD. F1.4~125. 19.9°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG2616AFCS-3 1|2. f=2.6 мм. VD. F1.6~360. 127.9°.CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG2616FCS-3 1|2. f=2.6 мм. DD. F1.6~360. 127.9°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG3616AFCS-3 1|2. f=3.6 мм. VD. F1.6~360.99.2°.CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG4018AFCS 1|2. f=36 мм. VD.F1.8~125. 10.6°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG4018FCS 1|2. f=36 мм. DD. F1.8~125. 10.6°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы HG4514AFCS-3 1|2. f=4.5 мм. VD. F1.4~360. 79.6°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы TG0412AFCS-3 1|3. f=4.0 мм. VD.F1.2~360. 63.9°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы TG0412FCS-3 1|3. f=4.0 мм. DD.F1.2~360. 63.9°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы TG0812AFCS-3 1|3. f=8.0мм. VD. F1.2~360. 34.7°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы TG0812FCS-3 1|3. f=8.0мм. DD. F1.2~360. 34.7°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы TG2314AFCS-3 1|3. f=2.3 мм. VD. F1.4~360. 113.3°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы TG2314FCS-3 1|3. f=2.3 мм. DD. F1.4~360. 113.3°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы TG2616AFCS-3 1|3. f=2.6 мм. VD. F1.6~360. 98.7°. CS          
Объектив Computar с автоматической регулировкой диафрагмы TG2616FCS-3 1|3. f=2.6 мм. DD. F1.6~360. 98.7°. CS          

Страница: 1